サングレート宝塚

| 分譲・非分譲 | 分譲マンション |
| 住所 | 兵庫県宝塚市山本野里1丁目58-5 |
| 交通 | 阪急宝塚線 |
| 最寄駅 | 山本駅 |
| 徒歩・バス | 徒歩23分 |
| 建築年月 | 1980年1月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | ベルデホーム株式会社 |
| 施工会社 | 山田建設工業株式会社 |
| 管理会社 | - |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 間取りタイプ | 3LDK |
| フラット35 |
販売中の間取り


| 分譲・非分譲 | 分譲マンション |
| 住所 | 兵庫県宝塚市山本野里1丁目58-5 |
| 交通 | 阪急宝塚線 |
| 最寄駅 | 山本駅 |
| 徒歩・バス | 徒歩23分 |
| 建築年月 | 1980年1月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 3階建 |
| 総戸数 | 9戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | ベルデホーム株式会社 |
| 施工会社 | 山田建設工業株式会社 |
| 管理会社 | - |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 間取りタイプ | 3LDK |
| フラット35 |
