アパガーデンコート緑地公園

| 分譲・非分譲 | 分譲マンション |
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目62-1 |
| 交通 | 北大阪急行線 |
| 最寄駅 | 緑地公園駅 |
| 徒歩・バス | 徒歩13分 |
| 建築年月 | 2000年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 74戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | アパホーム株式会社 |
| 施工会社 | アパ建設株式会社 |
| 管理会社 | アパコミュニティ株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 間取りタイプ | 3LDK,4LDK |
| フラット35 |
販売中の間取り


| 分譲・非分譲 | 分譲マンション |
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町3丁目62-1 |
| 交通 | 北大阪急行線 |
| 最寄駅 | 緑地公園駅 |
| 徒歩・バス | 徒歩13分 |
| 建築年月 | 2000年3月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 10階建 |
| 総戸数 | 74戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | アパホーム株式会社 |
| 施工会社 | アパ建設株式会社 |
| 管理会社 | アパコミュニティ株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 間取りタイプ | 3LDK,4LDK |
| フラット35 |
