宝塚逆瀬台住宅1号棟

| 分譲・非分譲 | 分譲マンション |
| 住所 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目5-1 |
| 交通 | 阪急今津線 |
| 最寄駅 | 逆瀬川駅 |
| 徒歩・バス | バス5分・徒歩2分 |
| 建築年月 | 1976年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 120戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | 兵庫県住宅供給公社 |
| 施工会社 | 株式会社鴻池組 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 間取りタイプ | 3LDK,4DK |
| フラット35 |
販売中の間取り


| 分譲・非分譲 | 分譲マンション |
| 住所 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目5-1 |
| 交通 | 阪急今津線 |
| 最寄駅 | 逆瀬川駅 |
| 徒歩・バス | バス5分・徒歩2分 |
| 建築年月 | 1976年7月 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数 | 5階建 |
| 総戸数 | 120戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | 兵庫県住宅供給公社 |
| 施工会社 | 株式会社鴻池組 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 間取りタイプ | 3LDK,4DK |
| フラット35 |
